ئېنېرگىيە ئۆلچەش ئەسۋابى نۆۋەتتىكى تىرانسفورموتور KLS11-CT-001

ئېنېرگىيە ئۆلچەش ئەسۋابى نۆۋەتتىكى تىرانسفورموتور KLS11-CT-001
  • small-img

PDF ئۇچۇرلىرىنى چۈشۈرۈڭ:


pdf

مەھسۇلات تەپسىلاتى

مەھسۇلات خەتكۈچلىرى

مەھسۇلات رەسىملىرى

ئېنېرگىيە ئۆلچەش ئەسۋابى نۆۋەتتىكى تىرانسفورموتور ئېنېرگىيە ئۆلچەش ئەسۋابى نۆۋەتتىكى تىرانسفورموتور

مەھسۇلات ئۇچۇرى

ئېنېرگىيە ئۆلچەش ئەسۋابى نۆۋەتتىكى تىرانسفورموتور
يەككە باسقۇچلۇق ياكى ئۈچ باسقۇچلۇق ئېلېكترونلۇق تىپتىكى ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى ئۆلچەش ئەسۋابىغا قوللىنىش.

ئاساسلىق ئالاھىدىلىكى:
1. يۇقىرى ماگنىتلىق ئۆتكۈزۈشچان ماگنىتلىق يادرونى قوبۇل قىلىڭ ، يۇقىرى ئېنىقلىق ۋە ياخشى سىزىقلىق.
2. قوللىنىشچان توك ئېقىمىنىڭ دائىرىسى كەڭ (1.5A-120A)
3. دەسلەپكى كىرگۈزۈش ۋە ئىككىلەمچى چىقىرىش جانلىق ۋە كۆپ خىل شەكىل شۇنداقلا ئاسان قاچىلاشقا كاپالەتلىك قىلىدۇ.
4. چاستوتىسى: 50Hz / 60Hz
5. مۇھىت تېمپېراتۇرىسى: -40 ℃ - 70 ℃
6. تولۇق بىر قاتار ئۆلچەملەر بىلەن (تەپسىلاتلارنى تۆۋەندىكى جەدۋەلدىن كۆرۈڭ) ، خېرىدارلارنىڭ ئالاھىدە تەلىپىگە ئاساسەن مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقارغىلى بولىدۇ.

1. ئۆلچەملىك سانلىق مەلۇمات:

CT Main Dimension (mm) سىم (mm)
Primary Current
(A)
A (Inner Hole) B (Out Diameter) C (قېلىنلىق) ئۇزۇنلۇقى ئاخىرلاشتى
6A ~ 40A 10 ± 1 28 ± 1 18 120 5
50A ~ 80A 10 ± 1 30 ± 1 18 120 5
100A ~ 120A 10 ± 1 33 ± 1 20 120 5

2. ئۆلچىمى

CT
نۆۋەتتىكى Rati
Ratio يۈككە قارشى تۇرۇش (Ω) ئېنىقلىق سىنىپى باسقۇچ خاتالىقى ئىزولياتسىيىلىك توك بېسىمى
Model NO.
Primary Current
(A)

ئىككىلەمچى توك (mA))

بۇرۇلدى بۇرۇلدى
CT001 1.5 (6A) 1.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 2.5 (10) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 2.5 (15) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 5 (20) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 5 (30) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 5 (40) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 5 (50) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 4000 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

 

CT001 5 (60) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 10 (40) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 10 (60) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 10 (80) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 10 (100) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 15 (60) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 15 (100) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 4000 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

 

CT001 20 (80A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 20 (100A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 20 (120A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 30 (100A) 15/30 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 30 (120A) 15/30 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

  • ئالدىنقى:
  • كېيىنكى: